Úvod » VÝŽIVOVÉ DOPLNKY » Proteíny » DELUXE 100% WHEY Nutrend 900 g
Vysoká biologická hodnota a lahodná chuť. To je kombinácia, ktorú v sebe spája unikátny proteín DELUXE 100% WHEY. Zdrojom proteínov je srvátkový koncentrát a extrémne kvalitný srvátkový izolát vyrobený metódou CFM (cross flow microfiltration), čím je zachovaná vysoká biologická hodnota proteínu.
DELUXE 100% WHEY je určený pre: podporu nárastu svalovej hmoty. Doplnenie bielkovín kedykoľvek v priebehu dňa.
Určené pre zvláštnu výživu. Nie je určené pre deti. Ukladajte mimo dosahu detí! Skladujte v suchu pri teplote do 25 ° C mimo dosahu priameho slnečného žiarenia. Chráňte pred mrazom. Výrobca neručí za prípadné škody vzniknuté nevhodným použitím alebo skladovaním.
| 100 g | Dávka – 30 g | |
| Energetická hodnota | 1572 kJ/372 kcal | 471 kJ/111 kcal |
| Tuky | 5,2 g | 1,5 g |
| z toho nasytené mastné kyseliny | 1,1 g | 0,3 g |
| Sacharidy | 7,3 g | 2,2 g |
| z toho cukry | 5,5 g | 1,7 g |
| Vláknina | 1,6 g | 0,5 g |
| Bielkoviny | 73,2 g | 22 g |
| Soľ | 2,7 g | 0,8 g |
| Kolostrum | 833 mg | 250 mg |
| Typické aminokyselinové spektrum: | ||
| L-Alanín | 3720 mg | 1116 mg |
| L-Arginín | 1790 mg | 536 mg |
| L-Asparágová kyselina | 8290 mg | 2488 mg |
| L-Cysteín | 2690 mg | 806 mg |
| L-Glutamová kyselina | 11700 mg | 3510 mg |
| Glycín | 1270 mg | 382 mg |
| L-Histidín | 1490 mg | 447 mg |
| L-Isoleucín** | 4250 mg | 1276 mg |
| L-Leucín** | 8810 mg | 2643 mg |
| L-Lysín* | 7620 mg | 2286 mg |
| L-Methionín* | 1580 mg | 473 mg |
| L-Phenylalanín* | 2620 mg | 787 mg |
| L-Prolín | 2910 mg | 874 mg |
| L-Serín | 2910 mg | 874 mg |
| L-Threonín* | 3660 mg | 1097 mg |
| L-Tyrosín | 2650 mg | 795 mg |
| L-Valín** | 3720 mg | 1115 mg |
| L-Tryptophan* | 1570 mg | 470 mg |
| * EAA - esenciálne aminokyseliny | ||
| ** BCAA - vetvené esenciálne aminokyseliny | ||
| Obsah odmerky: 20 g | ||
| Pomer riedenia: 30 g / 140 ml vody | ||
| 100 g | Dávka – 30 g | |
| Energetická hodnota | 1561 kJ/369 kcal | 469 kJ/111 kcal |
| Tuky | 4,8 g | 1,5 g |
| z toho nasytené mastné kyseliny | 1,4 g | 0,4 g |
| Sacharidy | 6,9 g | 2,1 g |
| z toho cukry | 4,2 g | 1,3 g |
| Vláknina | 3,5 g | 1 g |
| Bielkoviny | 73 g | 21,9 g |
| Soľ | 2 g | 0,6 g |
| Kolostrum | 833 mg | 250 mg |
| Typické aminokyselinové spektrum: | ||
| L-Alanín | 3720 mg | 1116 mg |
| L-Arginín | 1790 mg | 536 mg |
| L-Asparágová kyselina | 8290 mg | 2488 mg |
| L-Cysteín | 2690 mg | 806 mg |
| L-Glutamová kyselina | 11700 mg | 3510 mg |
| Glycín | 1270 mg | 382 mg |
| L-Histidín | 1490 mg | 447 mg |
| L-Isoleucín** | 4250 mg | 1276 mg |
| L-Leucín** | 8810 mg | 2643 mg |
| L-Lysín* | 7620 mg | 2286 mg |
| L-Methionín* | 1580 mg | 473 mg |
| L-Phenylalanín* | 2620 mg | 787 mg |
| L-Prolín | 2910 mg | 874 mg |
| L-Serín | 2910 mg | 874 mg |
| L-Threonín* | 3660 mg | 1097 mg |
| L-Tyrosín | 2650 mg | 795 mg |
| L-Valín** | 3720 mg | 1115 mg |
| L-Tryptophan* | 1570 mg | 470 mg |
| * EAA - esenciálne aminokyseliny | ||
| ** BCAA - vetvené esenciálne aminokyseliny | ||
| Obsah odmerky: 20 g | ||
| Pomer riedenia: 30 g / 140 ml vody | ||
TOP PRODUKTY
